Kuvaus
| Tekniset tiedot | M18 BMS20-0 |
|---|---|
| Akkutyyppi | Li-ion |
| Akun kapasiteetti (Ah) | − |
| Kuormittamaton nopeus (r/min) | 0 – 2500 |
| Maks. katkaisukapasiteetti alumiini (mm) | 3.2 |
| Maks. katkaisukapasiteetti teräs (mm) | 2.0 |
| Minimi leikkuusäde (mm) | 180 |
| Mukana laturi | − |
| Mukana tulevien akkujen määrä | 0 |
| Paino akun kanssa (kg) | 2.6 |
| Tärinätaso peltiä katkaistaessa [m|s²] | 7,07 |
| Tärinätaso peltiä leikattattaessa: epävarmuus [m|s²] | 1,5 |
| Toimitetaan | − |
| Tuotenumero | 4933447935 |
| Voltit (V) | 18 |
| Akustinen paine (dB(A)) | 78,2 |
|---|---|
| Akustinen paine epävarmuus (dB(A)) | 3,0 |
| Akustinen paine mitattu (dB(A)) | 89,2 |
| Akustinen paine mitattu epävarmuus (dB(A)) | 3,0 |





